- Startseite
- Alle Türme in Schleswig-Holstein
- ARCHIDIS - Architektur- und Denkmal Informations System
- neue + gebrauchte Bücher, Buchempfehlungen, Antiquariat zu Industriekultur + Technik + Geschichte
- AGB's
- Wir über uns
- Links- Linktausch - Banner zur Industriekultur
- Impressum
ABC aller Aussichtstürme in Schleswig-Holstein .....(die Bilder durch anklicken vergrößern bitte)...
| neue Objekte zuerst | ||||||||||
| Abbildung | PLZ | Ort | Funktion | Turmname | Turmhöhe | Berg /Landschaft | Strasse | Öffnung | Zugangszeit | Internetz-Tip |
| 23715 | Bosau OT Wöbs | Aussichsturm | ca. 9 m | Thranbruch | Wöbser Weg | kostenlos |
ganzjährig |
www.kjs-eutin.de/501014971d102ce04/5021099c050d4e30c/index.html | ||
| 25767 | Albersdorf | Aussichtsturm | Kaiserberg | 21 m | Kaiserberg | Brutkampsweg | (z. Zt gesperrt 2009) |
z.Zt. keine) |
http://aoeza.steinzeitpark-albersdorf.de/ | |
| |
21521 | Aumühle | Denkmalwww.bismarcktuerme.de/ebene4/schlh/aumueh.html | Bismarckturm | 27 m | Sachsenwald-Hohfreide | Bismarckallee 21 | kostenlos (Bibliothek) | Bibliothek Mi+Fr. 16-18.30 h (Führungen möglich) | www.bismarcktuerme.de/ebene4/schlh/aumueh.html |
|
23714 Bad Malente-Bruhnskoppel |
Aussichtsturm | Bruhnskoppel | 21 m | Malkwitzer Höhe | Bruhnskoppeler Weg |
steht vor dem Abriss- kein Zugang (Stand 2012) |
||||
| |
23611 | Bad Schwartau /Parin | Denkmal | Bismarckturm | 12 m | Pariner Berg | Schwartauer Landstrasse | kostenlos | ganzjährig | www.bismarcktuerme.de/ebene4/schlh/badschw.html |
| |
25852 | Bredstedt-Bordelum | Sender | Stollberg | 108/20m | Stollberg | Bundesstrasse 5 | € 1,- | ganzjährig | http://www.bredstedt-online.de/stollberg-turm.htm |
| |
23744 | Bungsberg (Schönwalde) | Aussichtsturm | Elisabethturm | 22 m | Bungsberg | gesperrt | keine | ||
| |
23744 | Bungsberg (Schönwalde) | Fernmeldeturm 2 | Fernmeldeturm 2 | 134/43 m | Bungsberg | ? | ? | ttp://www.senderfotos.de | |
| |
25712 | Burg /Dithmarschen | Aussichststum | Waldmuseum | 21 m | Hamberg, Wulfsboom | Obere Waldstrasse | € 1,00 | April - Oktober Di - So 10.-12 u. 14-17 h | http://www.waldmuseum.de/ |
| |
25335 | Elmshorn | Wasserturm | Ilses Kerzenhaus | 45 m | Lornsenstr. 41 | Gaststätte/Turmführungen möglich | s. Internetseite | http://www.wasserturm-elmshorn.de | |
| |
23570 | Lübeck-Travemünde | Leucht-/Aussichtsturm | Alter Leuchtturm |
31m | Travemünde Hafen | Am Butterberg | Kinder € 1,- (b. 14 J.) Erwachsene € 2,- | s. Internetseite | www.leuchtturm-travemuende.de/ |
![]() |
23701 | Eutin | Aussichtsturm | Wasserturm | 38 m | Königsberg | Bismarckstrasse | Kinder € 1,- Erw. € 1,50 | Mai - Sept. 11 - 16 Uhr | www.kreis-oh.de/index.phtml |
| |
23701 | Eutin-Fissau | Denkmal | Kaiser Wilhelm Turm | 12 m * | Wilhelmshöhe | Malenter Landstrasse | gesperrt | keine | |
| |
24943 | Flensburg-Mürwick | Wasserturm | Vase | 32 m *2 | Volkspark Blasberg | Am Volkspark | kostenlos | Mai - Okt. Mo 12-18 Uhr Di-So 10 - 18 Uhr | http://www.stadtwerke-flensburg.de/fileadmin/pdf/FEZ/fez_200406_02.pdf |
| |
24939 | Flensburg-Nordstadt | Bunker 1 -AWO | Kulturturm | 22 m | Neustadt | Trollseeweg | Eintritt im Rahmen v. Ausstellungen | s. Internetseite | http://www.hollaenderhof.de/de/kulturturm/ |
![]() |
25718 | Friedrichskoog | Aussichtsturm | Seehundstation | 22 m | Nordseeküste | An der Seeschleuse 4 | ganzjährig /Eintritt | s. Internetseite | http://www.seehundstation-friedrichskoog.de/ |
| |
21502 | Geesthacht | Aussichtsturm | Düneberg | 12 m | Düneberg | Am Heidberg | kostenlos | ganzjährig | www.geesthacht.de/ |
| |
21502 | Geesthacht | Aussichtsturm | Energiepark | 12 m | Pumpspeicherbecken | Am Pumpspeicherbecken | kostenlos | ganzjährig | www.geesthacht.de/ |
| |
25348 | Glückstadt | Wasserturm | Gaststätte | 26,45 m | Venusberg | Bohnstrasse 1 | Gaststätte | s. Internetseite | www.kulinarium-wasserturm.de/ |
| |
23701 | Gömnitz | Aussichtsturm | Seezeichen | 12 m | Gömnitzer Berg | Zum Major | kostenlos | ganzjährig | www.stranddorf.de/Kursbuch/Suesel/Suesel%204.htm |
| |
22946 | Hamfelde (Trittau) | Aussichtsturm | Hahnheide | 26,7 m | Hahnheider Berg | Dorfstrasse | kostenlos | ganzjährig | |
![]() |
25557 | Hanerau-Hademarschen | milit. Beobachtungsturm | Aussichtsturm | 16 * | "Hademarscher Berge" | Bergstrasse | kostenlos /Eintritt Kletterpark | tägl. ab 10 Uhr bis dunkelwerden.. | hochseilgarten-hanerau-hademarschen.de/ |
![]() |
23774 | Heiligenhafen | Aussichtsturm | Graswarder | 15 m | Halbinsel | Graswarder Ostende | nur mit Führung -kostenlos- | Ostern bis Oktober | www.graswarder.de/turmneu.html |
| |
25813 | Husum | Aussichtsturm | Wasserturm | 24 m * | Schlosspark | Am Wasserturm | tägl. 9 - 18 Uhr | www.aussichtsturm-husum.de/ | |
| |
25524 | Itzhoe | Denkmal | Bismarckturm | 18 m | Lübsches Gehölz | B 206 | kostenlos | (Wiedereröffung geplant) | www.bismarckturm-itzehoe.de/ |
| |
25548 | Kellinghusen | Aussichtsturm | Louisenberg-Turm | 24* | Louisenberg | Lindenstr/Turmweg | jeden 1. Sonntag im Monat sowie zu Veranstaltungen | siehe Internetseite | |
| |
24105 | Kiel | Aussichtspavillon | Alter Bot. Garten | 10 m | Universitätsbrücke (Kai) | Düsternbrooker Weg /Schwanenweg | kostenlos | offen | |
| |
24235 | Laboe | Denkmal | Marineehrenmal | 85 m | Ostseestrand | Strandstrasse | Kinder b. 5 frei; bis 17 € 2,30 , Erw. 3,50 | 01.04 - 31.10 9.30 - 19 Uhr; 01.11. - 31.03. 9.30 - 17 Uhr | www.deutscher-marinebund.de/geschichte_me.htm |
| |
21481 | Lauenburg | Burgteil | Burgturm | 15 m | Elbufer | Wallweg | kostenlos | ganzjährig | |
| |
23569 | Lübeck-Kücknitz | Aussichtsturm | Meeschenhaken | 7 m | Dummersdorfer Ufer/Stülper Huk | Hirtenbergweg | kostenlos | ganzjährig | |
| |
24321 | Lütjenburg-Nienthal | Wehrturm | Mittelalterzentrum | 13,4 | Nienthal | Panker Strasse | kostenlos (teilw. Veranstaltungen, dann kostenpflichtig) | täglich | www.turmhuegelburg.de |
| |
24321 | Lütjenburg-Zentrum | Denkmal | Bismarckturm | 18 m | Vogelberg | Am Bismarckturm | Kinder € 0,50 Erw. € 1,00 | Gastronomieöffnungszeiten | |
| |
23879 | Mölln | Aussichtsturm | Wasserturm | 36 m | Klüschenberg | Auf dem Klüschenberg | Kinder € 0,50 Erw. € 1,50 | 01.04 - 30.06 und 01.09. - 30.09. Di - So 14 -16 h 01.07.- 31.08. Di - So 10 - 16 Uhr | www.moelln.de/moelln/geschi/natur.htm |
| |
23714 | Neversfelde | Aussichtsturm | (ehem. Bismarckturm) | 28,5 m | Holzberg | Grebiner Weg | kostenlos | ganzjährig | www.bismarcktuerme.de/ebene4/schlh/luetjenb.html |
| |
24321 | Panker | Aussichtsturm | Hessenstein | 17 m | Pielsberg | Hessensteiner Weg | € 1,- | ganzjährig | gut-panker.de/gastronomiepankerolelieselandhauspanker/hessensteinforsthaushessenstein/index.php |
| |
24306 | Plön | Aussichtsturm | Parnassturm | 20 m | Parnass | Parnassweg | kostenlos | Ostern bis Oktober Tägl. 9 - 19 Uhr | |
| |
24306 | Plön-Waldshagen | Denkmal | Bismarckturm | 26 m | Gut Waldshagen | Plöner Strasse | gesperrt | keine | |
| |
24972 | Quern | Bismarckturm | Scheersberg | 32,3 m | Scheersberg | Scheersberg | € 1,- | Mo-Fr 9-22 Uhr; Sa 9-17 Uhr, So 10-18 Uhr | www.bismarcktuerme.de/ebene4/schlh/quern.html |
| |
23909 | Ratzeburg | Aussichts-u. Wasserturm | 15 m | Hindenburghöhe | Bäker Weg | gesperrt | keine | ||
| |
24837 | Schleswig | Aussichtsturm | 15 m | Königswiesen | Wiesendamm | kostenlos | ganzjährig | www.ppp-architekten.de/index.php |
|
![]() |
23730 | Sierksdorf | Aussichtsturm | Alte Liebe | 12 m* | Galgenberg | Waldwinkel | gesperrt | keine | |
| |
23730 | Sierksdorf | Aussichtsturm | Fahrgeschäft | 100 m* | Hansapark | Pohnsdorfer Strasse | nur im Rahmen des Hansaparkbesuches | s. Internetseite | www.hansapark.de/front_content.php |
| |
23669 | Timmendorfer Strand | Aussichtsturm | Hermann-Löns-Turm | 20 m | Hemmelsdorfer See | B 76 | kostenlos | ganzjährig | www.ndr.de/ratgeber/reise/urlaubsregionen/ostseekueste_sh/timmendorf139_p-12.html |
| |
24623 |
Grossenaspe |
Aussichtstturm |
16 m |
Ketelvierth |
Ketelvierth |
kostenlos |
ganzjährig |
www.holstein-tourismus.de/ausflugsziele/waldlehr-und-erlebnispfade-im-holsteiner-auenland.html |




